anasayfa hakkımızda uçağımız uçuş ekibi hizmetlerimiz iletişim
| Uçak modeli | : | Challenger 605 | |
| Üretim Yılı | : | 2008 | |
| Uçuş ekibi | : | 2 pilot, 1 hostes | |
| Azami Yolcu Kapasitesi | : | 10 kişi | |
| Kabin içi yüksekliği | : | 185 cm 6ft 1 inch | |
| Kabin içi genişliği | : | 249 cm 8ft 2inch | |
| Kabin uzunluğu | : | 866 cm – 28 ft 3inch | |
| Max. Uçuş Mesafesi | : | 7491 km 4000 nm(conv) | |
| Max. Uçuş Hızı | : | 870 km | |
| Volume | : | 1150 cubic feet | |
| Alan | : | 202,5 sq.ft | |
| Havada kalış süresi | : | 9 saat | |
| Bagaj kapasitesi | : | 3,26 m3 | |
| Kabin Özellikleri | : | 5 adet uyku locası, Uydu telefon, konforlu deri koltuklar yemek masası, independent In-flight entertaiment system. |
Uçuş sırasında size özel hizmet ve ikramlar ile yolculuğunuzun kaliteli geçmesi için çalışırız.
| Uçak modeli | : | Challenger 605 | |
| Üretim Yılı | : | 2008 | |
| Uçuş ekibi | : | 2 pilot, 1 hostes | |
| Azami Yolcu Kapasitesi | : | 10 kişi | |
| Kabin içi yüksekliği | : | 185 cm 6ft 1 inch | |
| Kabin içi genişliği | : | 249 cm 8ft 2inch | |
| Kabin uzunluğu | : | 866 cm – 28 ft 3inch | |
| Max. Uçuş Mesafesi | : | 7491 km 4000 nm(conv) | |
| Max. Uçuş Hızı | : | 870 km | |
| Volume | : | 1150 cubic feet | |
| Alan | : | 202,5 sq.ft | |
| Havada kalış süresi | : | 9 saat | |
| Bagaj kapasitesi | : | 3,26 m3 | |
| Kabin Özellikleri | : | 5 adet uyku locası, Uydu telefon, konforlu deri koltuklar yemek masası, independent In-flight entertaiment system. |
Uçuş sırasında size özel hizmet ve ikramlar ile yolculuğunuzun kaliteli geçmesi için çalışırız.